
Paiements
Actuellement, nous acceptons les devises suivantes:
EUR, NGN, HUF, USD, NOK, AUD, CAD, NZD, PLN, ZAR, KZT, JPY, INR, KRW, BRL, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, USDT, XRP, BNB.
Deposit Methods
Method | Name | Fee | Processing Time | Min | Max | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Interac | Gratuit | Instantané | 30 $ | 4000 $ | s'inscrire | |
Visa | Gratuit | Instantané | 30 $ | 4000 $ | s'inscrire | |
Mastercard | Gratuit | Instantané | 30 $ | 4000 $ | s'inscrire | |
Maestro | Gratuit | Instantané | 30 $ | 4000 $ | s'inscrire | |
iDebit | Gratuit | Instantané | 30 $ | 4000 $ | s'inscrire | |
Flexepin | Gratuit | Instantané | 30 $ | 4000 $ | s'inscrire | |
Neosurf | Gratuit | Instantané | 30 $ | 4000 $ | s'inscrire | |
Jeton | Gratuit | Instantané | 30 $ | 4000 $ | s'inscrire | |
Mifinity | Gratuit | Instantané | 30 $ | 4000 $ | s'inscrire | |
Muchbetter | Gratuit | Instantané | 30 $ | 4000 $ | s'inscrire | |
BTC | Gratuit | Instantané | 0.0001₿ | - | s'inscrire | |
USDT | Gratuit | Instantané | 5₮ | - | s'inscrire | |
Litecoin | Gratuit | Instantané | 0.01Ł | - | s'inscrire | |
Ethereum | Gratuit | Instantané | 0.01Ξ | - | s'inscrire | |
Binance | Gratuit | Instantané | 0.01₿ | - | s'inscrire | |
Dogecoin | Gratuit | Instantané | 1Ð | - | s'inscrire | |
Bitcoin Cash | Gratuit | Instantané | 0.001₿ | - | s'inscrire | |
Ripple | Gratuit | Instantané | 0.001XRP | - | s'inscrire |
Méthodes de retrait
Method | Name | Fee | Processing Time | Min | Max | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Interac | Gratuit | Instantané | 30 $ | 1500 $ | S'inscrire | |
Bank Transfer | Gratuit | 3-5 days | 300 $ | 1500 $ | S'inscrire | |
BTC | Gratuit | Instantané | 0.0002₿ | - | S'inscrire | |
USDT | Gratuit | Instantané | 5₮ | - | S'inscrire | |
Litecoin | Gratuit | Instantané | 0.01Ł | - | S'inscrire | |
Ethereum | Gratuit | Instantané | 0.01Ξ | - | S'inscrire | |
Binance | Gratuit | Instantané | 0.01₿ | - | S'inscrire | |
Dogecoin | Gratuit | Instantané | 1Ð | - | S'inscrire | |
Bitcoin Cash | Gratuit | Instantané | 0.001₿ | - | S'inscrire | |
Ripple | Gratuit | Instantané | 0.001XRP | - | S'inscrire |