
Zahlungen
Derzeit akzeptieren wir folgende Währungen:
EUR, NGN, HUF, USD, NOK, AUD, CAD, NZD, PLN, ZAR, KZT, JPY, INR, KRW, BRL, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, USDT, XRP, BNB
Einzahlung
Zahlungsmethode | Titel | Gebühr | Bearbeitungsdauer | Min | Max | Handlung |
---|---|---|---|---|---|---|
Visa | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
Mastercard | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
Maestro | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
Nodapay | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
Bank Transfer | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
Volt | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
Bank Transfer | Nein | 3-5 Bankarbeitstage | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
MiFinity | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
Giropay | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
Jeton | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
Sofort | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
Trustly | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | KONTO ERSTELLEN | |
BTC | Nein | Sofort | 0.0001₿ | - | KONTO ERSTELLEN | |
USDT | Nein | Sofort | 5₮ | - | KONTO ERSTELLEN | |
Litecoin | Nein | Sofort | 0.01Ł | - | KONTO ERSTELLEN | |
Ethereum | Nein | Sofort | 0.01Ξ | - | KONTO ERSTELLEN | |
Binance | Nein | Sofort | 0.01₿ | - | KONTO ERSTELLEN | |
Dogecoin | Nein | Sofort | 1Ð | - | KONTO ERSTELLEN | |
Bitcoin Cash | Nein | Sofort | 0.001₿ | - | KONTO ERSTELLEN | |
Ripple | Nein | Sofort | 0.001XRP | - | KONTO ERSTELLEN |
Auszahlung
Zahlungsmethode | Titel | Gebühr | Bearbeitungsdauer | Min | Max | Handlung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | Nein | 3-5 Bankarbeitstage | 20€ | 4000€ | Registrieren | |
Nodapay | Nein | Sofort | 20€ | 4000€ | Registrieren | |
BTC | Nein | Sofort | 0.0002₿ | - | Registrieren | |
USDT | Nein | Sofort | 5₮ | - | Registrieren | |
Litecoin | Nein | Sofort | 0.01Ł | - | Registrieren | |
Ethereum | Nein | Sofort | 0.01Ξ | - | Registrieren | |
Binance | Nein | Sofort | 0.01₿ | - | Registrieren | |
Dogecoin | Nein | Sofort | 1Ð | - | Registrieren | |
Bitcoin Cash | Nein | Sofort | 0.001₿ | - | Registrieren | |
Ripple | Nein | Sofort | 0.001XRP | - | Registrieren |