Płatności
Obecnie akceptujemy następujące waluty:
EUR, AUD, NZD, CAD, NOK, KZT, BRL, ZAR, BTC, BCH, USDT, ETH, LTC, TRX, DOG, ADA, TRX, BNB.
Depozyt
Metoda Płatności | Nazwa | Prowizja | Czas Przetwarzania | Min | Max | Akcja |
---|---|---|---|---|---|---|
Blik | Bezpłatnie | Natychmiast | 100 PLN | 16000 PLN | Zarejestruj się | |
Visa | Bezpłatnie | Natychmiast | 100 PLN | 16000 PLN | Zarejestruj się | |
Mastercard | Bezpłatnie | Natychmiast | 100 PLN | 16000 PLN | Zarejestruj się | |
Maestro | Bezpłatnie | Natychmiast | 100 PLN | 16000 PLN | Zarejestruj się | |
Coinspaid | Bezpłatnie | Natychmiast | BTC:0.0001; BCH:0.001; ETH:0.01; LTC:0.01; DOG:1; USDT:0.0001; XRP:0.001 | NOT LIMITED | Zarejestruj się | |
Neteller | Bezpłatnie | Natychmiast | 100 PLN | 16000 PLN | Zarejestruj się | |
Jeton | Bezpłatnie | Natychmiast | 100 PLN | 16000 PLN | Zarejestruj się |
Wypłaty
Metoda Płatności | Nazwa | Prowizja | Czas Przetwarzania | Min | Max | Akcja |
---|---|---|---|---|---|---|
Coinspaid | Bezpłatnie | Natychmiast | BTC:0.002; BCH:0.001; ETH:0.1; LTC:0.3; DOG:0.1; USDT:20; XRP:0.001 | BTC:0.4; BCH:100; ETH:20; LTC:60; DOG:100000; USDT:4000; XRP:5800 | Zarejestruj Się | |
Visa | Bezpłatnie | Natychmiast | 100 PLN | 16000 PLN | Zarejestruj Się | |
Mastercard | Bezpłatnie | Natychmiast | 100 PLN | 16000 PLN | Zarejestruj Się |